Lịch Thi Đấu Hanoi Open Pool Championship 2024 – Vòng 1 (Race to 9)
Thời gian | Cặp Đấu | ||
8/10, 11h30 | Fedor Gorst | vs | Nguyễn Hoàng Phong |
8/10, 11h30 | Nguyễn Thế Hiển | vs | Nguyễn Đức Thắng |
8/10, 11h30 | Antonios Kakaris | vs | Jake Newlove |
8/10, 11h30 | Ramazan Akdag | vs | Đặng Tuấn Kiệt |
8/10, 11h30 | Chang Yu Lung | vs | Chao Shi-fan |
8/10, 11h30 | Chen Hsing Ting | vs | Bobby Chandra Rinaldi |
8/10, 10h00 | Desmond Goh | vs | Tony Chau |
8/10, 10h00 | Billy Thorpe | vs | Chu Việt Hoàng |
8/10, 10h00 | Anton Raga | vs | Trịnh Văn Bình |
8/10, 10h00 | Nguyễn Thành Trung | vs | Phạm Đăng Khải |
8/10, 10h00 | Andri Januarta | vs | Joky Vongxay |
8/10, 10h00 | Kledio Kaci | vs | Jericho Jericho |
8/10, 10h00 | Ko Ping Han | vs | William Ang |
8/10, 10h00 | Dean Shields | vs | Trương Hoàng Lâm |
8/10, 10h00 | Adam Mscisz | vs | Nguyễn Minh Tước |
8/10, 10h00 | Robbie Capito | vs | Lê Ngọc Tuấn |
8/10, 11h30 | Johann Chua | vs | Lương Văn Nam |
8/10, 11h30 | Tạ Văn Linh | vs | Bùi Văn Huy |
8/10, 11h30 | Nikolaos Malai | vs | Trần Quý |
8/10, 11h30 | Phạm Phương Nam | vs | Ronel Nalaunan |
9/10, 10h00 | Georgi Georgiev | vs | Chang Yi Wei |
9/10, 10h00 | Abdullah Muntaser | vs | James Oyangoren |
9/10, 10h00 | John Francisco | vs | Renaldi Wirawan |
9/10, 10h00 | Oscar Dominguez | vs | Nguyễn Tuấn Anh (A) |
8/10, 11h30 | Wu Kun Lin | vs | Nguyễn Đức Chí |
8/10, 11h30 | Jerson Cumayas | vs | An Việt Tuyên |
8/10, 13h00 | Steve Fleming | vs | Dino Sadhwani |
8/10, 13h00 | Liu Ri Teng | vs | Liu Shao-chiang |
9/10, 10h00 | Marvin Asis | vs | Nguyễn Văn Thắng |
9/10, 10h00 | Kostas Koukiadakis | vs | Vương Quốc Vũ |
9/10, 10h00 | Nguyễn Công Thành | vs | Hoàng Nguyễn Linh Giang |
9/10, 10h00 | Wiktor Zielinski | vs | Đào Phúc Ân |
8/10, 13h00 | Francisco Sánchez Ruiz | vs | Nguyễn Văn Toàn |
8/10, 13h00 | Đỗ Khải | vs | Brad Levandoski |
8/10, 13h00 | Max Eberle | vs | Paolo Gillito |
8/10, 13h00 | Sam Henderson | vs | Timothy Soong |
9/10, 11h30 | Bernie Regalario | vs | Nguyễn Văn Dũng |
9/10, 11h30 | Lin Ta Li | vs | Rico Herman |
9/10, 11h30 | Lin Shih Kai | vs | Brandon Fugitt |
9/10, 11h30 | Jeffrey Ignacio | vs | Trần Trung Anh |
8/10, 13h00 | Michael Feliciano | vs | Nguyễn Lê |
8/10, 13h00 | Lin Tsung Han | vs | Tsai Pei-Chun |
9/10, 10h00 | Trung Quang Ngô | vs | Lương Văn Tuấn |
9/10, 10h00 | Mustafa Alnar | vs | Nguyễn Anh Tuấn |
9/10, 10h00 | Toh Lian Han | vs | Giàng A Báo |
9/10, 10h00 | Tom Staveley | vs | Nguyễn Quang Thiện |
9/10, 10h00 | Liu Chien Hung | vs | Nguyễn Hải Đăng |
9/10, 10h00 | Skyler Woodward | vs | Nguyễn Đức Anh |
9/10, 11h30 | Mickey Krause | vs | Lưu Văn Việt |
9/10, 11h30 | Raymund Faraon | vs | Nguyễn Hoài Linh |
9/10, 11h30 | Nicholas Tan | vs | John Carlo Miraflor |
9/10, 11h30 | Albert Manas | vs | Venus Lim |
8/10, 13h00 | Fitim Haradinaj | vs | Lê Đình Long |
8/10, 13h00 | Salvador Garcia | vs | Nguyễn Tiến Minh |
8/10, 13h00 | Sun Yi Hsuan | vs | Bethany Sykes |
8/10, 13h00 | Carlo Biado | vs | Wang Chih-yung |
9/10, 11h30 | Shane Wolford | vs | Aaron Yip |
9/10, 11h30 | Sergio Lagunas Moreno | vs | Nguyễn Thành Long |
9/10, 11h30 | Wang Ming | vs | Hà Minh Tuấn |
9/10, 11h30 | Lukas Fracasso-Verner | vs | Đỗ Văn Khải |
8/10, 10h00 | Lo Ho Sum | vs | Agung Pratikno |
8/10, 10h00 | Marcel Price | vs | Phạm Tiến Dũng |
8/10, 10h00 | Nguyễn Hoàng Tuấn | vs | Raphael Gonzalez |
8/10, 10h00 | Ko Ping Chung | vs | Phan Văn Kiên |
8/10, 10h00 | Jayson Shaw | vs | Nguyễn Đạt Phi |
8/10, 10h00 | Lê Quang Trung | vs | Lê Hải Long |
8/10, 10h00 | Matt Edwards | vs | Kunihiko Takahashi |
8/10, 10h00 | Ahmad Taufiq | vs | Nguyễn Văn Hải |
9/10, 11h30 | Elliott Sanderson | vs | Chu Quốc Hưng |
9/10, 11h30 | Kuo Hsuan-Wei | vs | Nguyễn Hoàng Nhật |
9/10, 11h30 | Landon Hollingsworth | vs | Chang Li Chia |
9/10, 11h30 | Lee Vann Corteza | vs | Lee Han Qiang |
8/10, 13h00 | Tyler Styer | vs | Nguyễn Ngọc Nhuận |
8/10, 13h00 | Nguyễn Mạnh Đức | vs | Edward Koyongian |
8/10, 13h00 | John Vincent Vicedo | vs | Nguyễn Ngọc Tài |
8/10, 13h00 | Sullivan Clark | vs | Liu Nuoen |
9/10, 11h30 | Fu Che Wei | vs | Nguyễn Văn Sinh |
9/10, 11h30 | Damian Massey | vs | Vi Ngọc Huy |
9/10, 11h30 | Nguyễn Văn Huỳnh | vs | Nguyễn Thanh Tùng |
9/10, 11h30 | Moritz Neuhausen | vs | Ke Chun I |
9/10, 10h00 | Ko Pin Yi | vs | Nguyễn Su Linh |
9/10, 10h00 | Robert Hart | vs | Nguyễn Quang Hiệp |
9/10, 10h00 | Tang Ching Ting | vs | Zhu Xi He |
9/10, 10h00 | Lường Đức Thiện | vs | Nguyễn Tuấn Anh (B) |
9/10, 11h30 | Patric Gonzales | vs | John La Garde |
9/10, 11h30 | Li Zhi Min | vs | Valeriano Pujuay Jr |
8/10, 13h00 | Chien Ching Ju | vs | Jaycee Cordova Garcia |
8/10, 13h00 | Aleksa Pecelj | vs | Lin Huang-Kuel |
9/10, 11h30 | Dương Quốc Hoàng | vs | Trang Minh Dũng |
9/10, 11h30 | Chen Kuan Yu | vs | Nguyễn Công Hoàng |
9/10, 11h30 | Fu Jianbo | vs | Rodlin John Bautista |
9/10, 11h30 | Roland Garcia | vs | Ang Boon Lay |
8/10, 13h00 | Nicholas De Leon | vs | Nadim Okbani |
8/10, 13h00 | Michael Baoanan | vs | Assis V Tadique |
8/10, 13h00 | Lewis Ng | vs | Bùi Quốc Khánh |
8/10, 13h00 | David Alcaide | vs | Phalakorn Taewsakul |
9/10, 10h00 | Shane Van Boening | vs | Nguyễn Văn Việt |
9/10, 10h00 | Đặng Thành Kiên | vs | Ali Percival |
9/10, 10h00 | Đỗ Thế Kiên | vs | Đỗ Hoàng Quân |
9/10, 10h00 | Besar Spahiu | vs | Jerico Bonus |
8/10, 13h00 | Francesco Candela | vs | Ma Chen Chao |
8/10, 13h00 | Liu Yun Cheng | vs | David Holbeck |
8/10, 11h30 | Đinh Thành Chung | vs | Ben Grady |
8/10, 11h30 | John Morra | vs | Ji Jie |
9/10, 10h00 | Sanjin Pehlivanovic | vs | Nguyễn Bùi Trung |
9/10, 10h00 | Chang Yi | vs | Yuya Tanaka |
9/10, 10h00 | Chu Hung Ming | vs | Darren Young |
9/10, 10h00 | Imran Majid | vs | Jose Eliseo Taeza |
8/10, 11h30 | Bùi Trường An | vs | Bùi Huy Hà |
8/10, 11h30 | Jundel Mazon | vs | Yensen Limas |
8/10, 11h30 | Harry Vergara | vs | Ismail Kadir |
8/10, 11h30 | Aloysius Yapp | vs | Nguyễn Văn Hoàng |
8/10, 10h00 | Pijus Labutis | vs | Matjaz Erculj |
8/10, 10h00 | Brian Gahana | vs | Rayon So |
8/10, 10h00 | Pierfrancesco Garzia | vs | Trương Duy Tùng |
8/10, 10h00 | Nguyễn Anh Tuấn | vs | Andrey Dmitriev |
8/10, 10h00 | Kuo Po Cheng | vs | Nguyễn Thành Trung |
8/10, 10h00 | Wang Hung Hsiang | vs | Lê Tuyết Anh |
8/10, 10h00 | Sharan Shekaran | vs | Dương Xuân Phương |
8/10, 10h00 | Jonás Souto Comino | vs | Ngô Xuân Trường |
8/10, 11h30 | James Aranas | vs | Aaron Leigh Ko |
8/10, 11h30 | Jesson Marabi | vs | Ciaran Mc Carron |
8/10, 11h30 | Chen Chen Wei | vs | Trần Cường |
8/10, 11h30 | Jefrey Roda | vs | Nguyễn Lê Duy |
8/10, 11h30 | Alvin Anggito | vs | Danny King |
8/10, 11h30 | Chris Alexander | vs | Nguyễn Đăng Tuyên |
8/10, 11h30 | Lò Văn Xuân | vs | Vu Ba Do |
8/10, 11h30 | Eklent Kaci | vs | Dương Mạnh Tiến |
Giải billiards rất được chờ đợi - Hanoi Open Pool Championship 2024 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 8/10 đến 13/10 tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình, đường Trần Đức Dục (Hà Nội). Năm nay, giải đấu có tổng giá trị giải thưởng lên tới 200.000 USD, với sự góp mặt của 256 cơ thủ, trong đó có 128 cơ thủ thuộc top ranking World Nineball Tour (WNT).
Tại Hanoi Open Pool Championship, các cơ thủ sẽ có tối đa "2 mạng" ở vòng 1. Nếu để thua, cơ thủ đó sẽ rơi xuống nhánh thua để tiếp tục tìm vé vào vòng loại trực tiếp, để thua thêm trận nữa mới chính thức bị loại.