Bảng xếp hạng bóng đá Đức (Bundesliga) 2024/2025 mới nhất

Thứ ba, 10/12/2024 | 18:02 (GMT+7)

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Đức mới nhất hôm nay: thông tin đầy đủ và chính xác về BXH Bundesliga mùa giải 2024/2025, bao gồm điểm số và thứ hạng các đội bóng qua từng vòng đấu hấp dẫn.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Bayern Munich 30 22 6 2 87 29 58 72
2 Bayer Leverkusen 30 18 10 2 64 35 29 64
3 Eintracht Frankfurt 30 15 7 8 58 42 16 52
4 RB Leipzig 30 13 10 7 48 38 10 49
5 Freiburg 30 14 6 10 43 47 -4 48
6 Mainz 30 13 8 9 48 36 12 47
7 Dortmund 30 13 6 11 57 47 10 45
8 Werder Bremen 30 13 6 11 48 54 -6 45
9 B. Monchengladbach 30 13 5 12 48 46 2 44
10 Augsburg 30 11 10 9 33 40 -7 43
11 Stuttgart 30 11 8 11 56 50 6 41
12 Wolfsburg 30 10 9 11 53 47 6 39
13 Union Berlin 30 9 8 13 30 44 -14 35
14 St. Pauli 30 8 6 16 26 36 -10 30
15 Hoffenheim 30 7 9 14 38 55 -17 30
16 Heidenheim 30 6 4 20 32 60 -28 22
17 Bochum 30 5 5 20 29 62 -33 20
18 Holstein Kiel 30 4 7 19 41 71 -30 19

Để xem thêm nhiều thông tin thể thao hấp dẫn khác, hãy theo dõi bản tin thể thao 365 để luôn nhận được những thông tin thể thao, bóng đá mới nhất, những trận đấu hấp dẫn của các giải đấu bóng đá hàng đầu.