Bảng xếp hạng bóng đá Ý Serie A 2024/2025 mới nhất

Thứ ba, 10/12/2024 | 19:01 (GMT+7)

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Ý mới nhất hôm nay: thông tin chi tiết và chính xác về BXH Serie A mùa giải 2024/2025, bao gồm điểm số và vị trí các đội bóng qua từng vòng đấu.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Napoli 37 23 10 4 57 27 30 79
2 Inter 37 23 9 5 77 35 42 78
3 Atalanta 37 22 8 7 76 34 42 74
4 Juventus 37 17 16 4 55 33 22 67
5 AS Roma 37 19 9 9 54 35 19 66
6 Lazio 37 18 11 8 61 48 13 65
7 Fiorentina 37 18 8 11 57 39 18 62
8 Bologna 37 16 14 7 56 44 12 62
9 AC Milan 37 17 9 11 59 43 16 60
10 Como 37 13 10 14 49 50 -1 49
11 Torino 37 10 14 13 39 43 -4 44
12 Udinese 37 12 8 17 39 53 -14 44
13 Genoa 37 9 13 15 34 48 -14 40
14 Cagliari 37 9 9 19 40 54 -14 36
15 Verona 37 9 7 21 32 65 -33 34
16 Parma 37 6 15 16 41 56 -15 33
17 Lecce 37 7 10 20 26 58 -32 31
18 Empoli 37 6 13 18 32 57 -25 31
19 Venezia 37 5 14 18 30 53 -23 29
20 Monza 37 3 9 25 28 67 -39 18

Để xem thêm nhiều thông tin thể thao hấp dẫn khác, hãy theo dõi bản tin thể thao 365 để luôn nhận được những thông tin thể thao, bóng đá mới nhất, những trận đấu hấp dẫn của các giải đấu bóng đá hàng đầu.