Bảng xếp hạng bóng đá Ý Serie A 2024/2025 mới nhất

Thứ ba, 10/12/2024 | 19:01 (GMT+7)

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Ý mới nhất hôm nay: thông tin chi tiết và chính xác về BXH Serie A mùa giải 2024/2025, bao gồm điểm số và vị trí các đội bóng qua từng vòng đấu.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Inter 33 21 8 4 72 32 40 71
2 Napoli 33 21 8 4 52 25 27 71
3 Atalanta 33 19 7 7 66 30 36 64
4 Bologna 33 16 12 5 52 37 15 60
5 Juventus 32 15 14 3 49 30 19 59
6 AS Roma 33 16 9 8 48 32 16 57
7 Lazio 32 16 8 8 53 43 10 56
8 Fiorentina 32 15 8 9 49 32 17 53
9 AC Milan 33 14 9 10 51 38 13 51
10 Torino 32 9 13 10 36 37 -1 40
11 Udinese 32 11 7 14 36 46 -10 40
12 Genoa 32 9 12 11 29 38 -9 39
13 Como 33 10 9 14 43 48 -5 39
14 Verona 33 9 5 19 30 60 -30 32
15 Cagliari 32 7 9 16 32 47 -15 30
16 Parma 32 5 13 14 37 51 -14 28
17 Lecce 33 6 8 19 23 55 -32 26
18 Venezia 33 4 13 16 27 46 -19 25
19 Empoli 33 4 13 16 26 52 -26 25
20 Monza 33 2 9 22 25 57 -32 15

Để xem thêm nhiều thông tin thể thao hấp dẫn khác, hãy theo dõi bản tin thể thao 365 để luôn nhận được những thông tin thể thao, bóng đá mới nhất, những trận đấu hấp dẫn của các giải đấu bóng đá hàng đầu.