Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League 2024/2025 mới nhất

Thứ ba, 10/12/2024 | 17:48 (GMT+7)

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Anh mới nhất hôm nay: thông tin chi tiết và chính xác về BXH Ngoại Hạng Anh Premier League mùa giải 2024/2025, bao gồm điểm số và vị trí xếp hạng các đội qua từng vòng đấu sôi động.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Liverpool 37 25 8 4 85 40 45 83
2 Arsenal 37 19 14 4 67 33 34 71
3 Manchester City 37 20 8 9 70 44 26 68
4 Newcastle 37 20 6 11 68 46 22 66
5 Chelsea 37 19 9 9 63 43 20 66
6 Aston Villa 37 19 9 9 58 49 9 66
7 Nottingham 37 19 8 10 58 45 13 65
8 Brighton 37 15 13 9 62 58 4 58
9 Brentford 37 16 7 14 65 56 9 55
10 Fulham 37 15 9 13 54 52 2 54
11 Bournemouth 37 14 11 12 56 46 10 53
12 Crystal Palace 37 13 13 11 50 50 0 52
13 Everton 37 10 15 12 41 44 -3 45
14 Wolves 37 12 5 20 53 68 -15 41
15 West Ham 37 10 10 17 43 61 -18 40
16 Manchester Utd 37 10 9 18 42 54 -12 39
17 Tottenham 37 11 5 21 63 61 2 38
18 Leicester 37 6 7 24 33 78 -45 25
19 Ipswich 37 4 10 23 35 79 -44 22
20 Southampton 37 2 6 29 25 84 -59 12

Để xem thêm nhiều thông tin thể thao hấp dẫn khác, hãy theo dõi bản tin thể thao 365 để luôn nhận được những thông tin thể thao, bóng đá mới nhất, những trận đấu hấp dẫn của các giải đấu bóng đá hàng đầu.