Lịch thi đấu tennis Davis Cup 2025 - nhóm III châu Á/châu Đại Dương mới nhất
Thứ năm, 17/07/2025 | 00:41 (GMT+7)
Ngày | Giờ | Sân | Cặp đấu | Chi tiết | Tỉ số |
14/7 | 13h00 | Trung tâm | Việt Nam 0-3 Thái Lan | Đinh Văn Phương 0-1 Pawit Sornlaksup | 2-6; 0-2 (Văn Phương bỏ cuộc) |
Vũ Hà Minh Đức 0-2 Maximus Jones | 2-6; 3-6 | ||||
Đinh Viết Tuấn Minh/Nguyễn Minh Phát 0-2 Pruchya Isaro/Thanapet Chanta | 2-6; 4-6 | ||||
1 | Indonesia 3-0 Campuchia | Anthony Susanto 2-0 Poev Vireak | 6-0; 6-0 | ||
Rifqi Fitriadi 2-0 Sothoeun Yoeun | 6-0; 6-0 | ||||
Lucky Kurniawan/Christopher Rungkat 2-0 Rafaelis De Spiegeleer/Poev Vireak | 6-1; 6-1 | ||||
2 | Ả Rập Xê Út 2-1 Singapore | Saul Alhogbani 1-2 Bill Chan | 6-4; 2-6; 3-6 | ||
Ammar Alhogbani 2-1 Shaheed Alam | 3-6; 7-6; 6-2 | ||||
Abdulmajeed Bukhari/Saud Alhogbani 2-0 Jerall Yasin/Bill Chan | 6-2; 6-3 | ||||
3 | Syria 3-0 Sri Lanka | Yacoub Makzoume 2-1 Harshana Godamanna | 2-6; 6-4; 7-6 | ||
Taym Al Azmeh 2-1 Apna Perera | 6-2; 4-6; 6-2 | ||||
Hazem Naw/Rabee Saleem 2-0 Ashen Silva/Chathurya Nilaweera | 6-0; 6-4 | ||||
15/7 | 13h00 | Trung tâm |
Syria 2-1 Jordan |
Taym Al Azmeh 2-0 Mohammad Alkotop | 6-1; 6-3 |
Hazem Naw 2-1 Zaid Al-Mashni | 6-7; 6-4; 7-5 | ||||
Rabee Saleem/Yacoub Makzoume 1-2 Mohammad Alkotop/Mousa Alkotop | 5-7; 6-3; 1-6 | ||||
Sân 1 | Indonesia 3-0 Sri Lanka | Nathan Anthony Barki 2-1 Ashen Silva | 4-6; 7-5; 6-2 | ||
Rifqi Fitriadi 2-0 Apna Perera | 6-0; 6-1 | ||||
Christopher Rungkat/Anthony Susanto 2-0 Harshana Godamanna/Chathurya Nilaweera | 6-1; 6-4 | ||||
16/7 | 14h00 | Trung tâm | Việt Nam 0-2 Ả Rập Xê Út | Phạm La Hoàng Anh 0-2 Saud Alhogbani | 4-6; 1-6 |
Vũ Hà Minh Đức 1-2 Ammar Alhogbani | 7-6; 3-6; 1-6 | ||||
Đinh Viết Tuấn Minh/Nguyễn Văn Phương vs Abdulmajeed Bukhari/Bader Idrees | |||||
Sân 1 | Jordan vs Sri Lanka | Mohammad Alkotop vs Ashen Silva | |||
Mousa Alkotop vs Apna Perera | |||||
Mohammad Alkotop/Mousa Alkotop vs Harshana Godamanna/Chathurya Nilaweera | |||||
Sân 2 | Thái Lan vs Singapore | Maximus Jones vs Bill Chan | |||
Kasidit Samrej vs Shaheed Alam | |||||
Pruchya Isaro/Pawit Sornlaksup vs Shaheed Alam/Bill Chan | |||||
Sân 3 | Syria 1-0 Campuchia | Rabee Saleem 2-0 Rafaelis De Spiegeleer | 6-1; 6-0 | ||
Hazem Naw vs Sothoeun Yoeun | |||||
Taym Al Azmeh/Yacoub Makzoume vs Rafaelis De Spiegeleer/Poev Vireak |

Giải quần vợt đồng đội Davis Cup nhóm III khu vực châu Á/châu Đại Dương 2025 diễn ra từ ngày 14/7 đến 19/7 tại Hanaka Ocean Park, Bắc Ninh, quy tụ những đội tuyển mạnh trong khu vực. Tuyển Davis Cup Việt Nam tham dự mà không có sự góp mặt của Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang, niềm hi vọng sẽ được đặt lên đôi vai của Vũ Hà Minh Đức và Nguyễn Văn Phương.
9 đội tuyển được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt với nhau, trong đó tuyển Việt Nam rơi vào bảng A tử thần, cụ thể:
- Bảng A: Việt Nam (chủ nhà), Thái Lan, Singapore, Ả Rập Xê Út
- Bảng B: Indonesia, Syria, Jordan, Sri Lanka, Campuchia
Có tổng cộng 3 suất dự vòng play-off nhóm II Davis Cup 2026, trong đó 2 suất dành cho đội dẫn đầu, suất còn lại sẽ được xác định sau trận play-off giữa hai đội đứng thứ 2 mỗi bảng. Ở chiều ngược lại, 2 đội tuyển xếp cuối bảng sẽ phải xuống chơi ở nhóm IV.
Thái Lan và Syria được đánh giá cao về cơ hội đi tiếp khi sở hữu lực lượng mạnh ở cả 2 mảng đánh đơn và đánh đôi. Với Việt Nam, việc không có hai ngôi sao hàng đầu khiến cơ hội giành quyền dự trận play-off lên nhóm II Davis Cup giảm đi đáng kể, bù lại đây sẽ là dịp để các tay vợt được cọ xát trước những đối thủ mạnh trong khu vực.
Để xem thêm nhiều thông tin thể thao hấp dẫn khác, hãy theo dõi bản tin thể thao 365 để luôn nhận được những thông tin thể thao, bóng đá mới nhất, những trận đấu hấp dẫn của các giải đấu bóng đá hàng đầu.