Bảng xếp hạng cúp C1 hôm nay 19/9: Bayern dẫn đầu, Man City số 11
Thứ năm, 19/09/2024 | 15:09 (GMT+7)
Cập nhật bảng xếp hạng cúp C1 hôm nay ngày 19/9, Bayern Munich với chiến thắng đậm trận ra quân đang vững vàng ở vị trí dẫn đầu, trong khi Man City chỉ đứng thứ 11 sau khi chia điểm với Inter Milan.
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
3 Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 Sparta Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Atl. Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Crvena zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
28 PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
29 Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
30 AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
31 Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
32 Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
33 Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
34 Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
35 Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
36 D. Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
- 1-8 vào vòng 1/8.
- 9-24 đá Play Offs.